Тарифы на электроэнергию в Хабаровске и Хабаровском крае с 1 июля 2021 года регламентируется согласно постановлению от 18.12.2020 № 41/1 и постановлению от 29.12.2020 № 44/29. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Хабаровска и Хабаровского края. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 4,73 | 4,91 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 3,31 | 3,44 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | 3,31 | 3,44 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 3,31 | 3,44 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 4,73 | 4,91 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 4,73 | 4,91 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,44 | 5,65 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,49 | 1,57 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,81 | 3,96 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,05 | 1,11 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,81 | 3,96 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,05 | 1,11 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,81 | 3,96 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,05 | 1,11 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,44 | 5,65 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,49 | 1,57 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,44 | 5,65 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,49 | 1,57 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 5,68 | 5,89 |
| Полупиковая зона | 4,73 | 4,91 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,57 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 3,98 | 4,13 |
| Полупиковая зона | 3,31 | 3,44 |
| Ночная зона | 1,05 | 1,11 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона | 3,98 | 4,13 |
| Полупиковая зона | 3,31 | 3,44 |
| Ночная зона | 1,05 | 1,11 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона | 3,98 | 4,13 |
| Полупиковая зона | 3,31 | 3,44 |
| Ночная зона | 1,05 | 1,11 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона | 5,68 | 5,89 |
| Полупиковая зона | 4,73 | 4,91 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,57 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 5,68 | 5,89 |
| Полупиковая зона | 4,73 | 4,91 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,57 |

