Тарифы на электроэнергию в Барнауле и Алтайском крае с 1 июля 2021 года регламентируется согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 года N 514. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Барнаула и Алтайского края. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 4,29 | 4,50 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 3,50 | 3,67 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | 3,36 | 3,52 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 3,36 | 3,52 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 4,29 | 4,50 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 4,29 | 4,50 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,93 | 5,18 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,77 | 2,91 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,02 | 4,22 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,26 | 2,37 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 4,05 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,17 | 2,28 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 4,05 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,17 | 2,28 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,93 | 5,18 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,77 | 2,91 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,93 | 5,18 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,77 | 2,91 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 5,58 | 5,85 |
| Полупиковая зона | 4,29 | 4,50 |
| Ночная зона | 2,77 | 2,91 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 4,55 | 4,77 |
| Полупиковая зона | 3,50 | 3,67 |
| Ночная зона | 2,26 | 2,37 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона | 4,37 | 4,58 |
| Полупиковая зона | 3,36 | 3,52 |
| Ночная зона | 2,17 | 2,28 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона | 4,37 | 4,58 |
| Полупиковая зона | 3,36 | 3,52 |
| Ночная зона | 2,17 | 2,28 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона | 5,58 | 5,85 |
| Полупиковая зона | 4,29 | 4,50 |
| Ночная зона | 2,77 | 2,91 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 5,58 | 5,85 |
| Полупиковая зона | 4,29 | 4,50 |
| Ночная зона | 2,77 | 2,91 |

