Тарифы на электроэнергию в Казани и Республики Татарстан в 2021 году регламентируется согласно постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17 декабря 2020г. №540-24/э. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
- Формула и калькулятор
- Одноставочный тариф на электроэнергию
- Одноставочный тариф на электроэнергию для потребителей приравненные к населению.
- Тариф по двум зонам (пик и полупик)
- Тариф по двум зонам (пик и полупик) для потребителей приравненные к населению
- Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
- Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) для потребителей приравненные к населению
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Казани и Республики Татарстан. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку “рассчитать”. Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Одноставочный тариф на электроэнергию
01.01.2021 по 30.06.2021 | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,93 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,75 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,75 | |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Круглосуточно | 3,93 |
Одноставочный тариф на электроэнергию для потребителей приравненные к населению.
01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | |||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 2,75 | 2,75 | ||
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 3,93 | 2,75 | ||
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 3,93 | 3,93 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
01.01.2021 по 30.06.2021 | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,16 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,92 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,16 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,92 | |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) для потребителей приравненные к населению
01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | |||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,16 | 3,16 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,92 | 1,92 | ||
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | 3,16 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | 1,92 | ||
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | 4,52 | ||
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,75 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
01.01.2021 по 30.06.2021 | ||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,35 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,75 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,92 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,35 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,75 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,92 | |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) для потребителей приравненные к населению
01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | |||
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,35 | 3,35 | ||
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,75 | 2,75 | ||
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,92 | 1,92 | ||
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | 3,35 | ||
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | 2,75 | ||
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | 1,92 | ||
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | 4,79 | ||
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | 3,93 | ||
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,75 |