Тарифы на электроэнергию в Липецке и Липецкой области с 1 июля 2021 года регламентируется согласно постановлению Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 7 декабря 2020 года № 38\1. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Липецка и Липецкой области. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 3,85 | 4,04 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 2,70 | 2,83 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | 2,70 | 2,83 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 2,70 | 2,83 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 2,70 | 2,83 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 3,85 | 4,04 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,43 | 4,65 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,31 | 2,42 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,11 | 3,25 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,62 | 1,70 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,11 | 3,25 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,62 | 1,70 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,11 | 3,25 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,62 | 1,70 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,11 | 3,25 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,62 | 1,70 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,43 | 4,65 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,31 | 2,42 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 4,62 | 4,85 |
| Полупиковая зона | 3,85 | 4,04 |
| Ночная зона | 2,31 | 2,42 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 3,24 | 3,40 |
| Полупиковая зона | 2,70 | 2,83 |
| Ночная зона | 1,62 | 1,70 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона | 3,24 | 3,40 |
| Полупиковая зона | 2,70 | 2,83 |
| Ночная зона | 1,62 | 1,70 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона | 3,24 | 3,40 |
| Полупиковая зона | 2,70 | 2,83 |
| Ночная зона | 1,62 | 1,70 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона | 3,24 | 3,40 |
| Полупиковая зона | 2,70 | 2,83 |
| Ночная зона | 1,62 | 1,70 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 4,62 | 4,85 |
| Полупиковая зона | 3,85 | 4,04 |
| Ночная зона | 2,31 | 2,42 |

