Тарифы на электроэнергию в Перми и Пермском крае с 1 июля 2021 года регламентируется Согласно постановлению РСТ Пермского края от 18.12.2020 N 30-э. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Перми и Пермского края. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 4,25 | 4,44 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 3,10 | 3,25 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 3,40 | 4,00 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,29 | 4,48 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,74 | 2,86 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,28 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,00 | 2,10 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,43 | 4,03 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,19 | 2,58 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 4,32 | 4,51 |
| Полупиковая зона | 4,25 | 4,44 |
| Ночная зона | 2,74 | 2,86 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |
| Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
| Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |
| Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
| Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона | 3,16 | 3,31 |
| Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
| Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона | 3,15 | 3,31 |
| Полупиковая зона | 3,09 | 3,25 |
| Ночная зона | 2,00 | 2,10 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 3,45 | 4,06 |
| Полупиковая зона | 3,40 | 4,00 |
| Ночная зона | 2,19 | 2,58 |


а где тарифы для ип у нас счетчик день-ночь отопление электрическое-тэны расчитывают по единому тарифу 7руб 30 коп за кв