Тарифы на электроэнергию в Ростове-на-Дону и Ростовской области с 1 июля 2021 года регламентируется Постановлением РСТ РО № 60/24 от 29.12.2020. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
- Формула и калькулятор
- Население и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС)
- Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС)
- Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)
- Потребители, приравненные к населению, в городских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС). Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
- Некоммерческие объединения и граждане, использующие электроэнергию для содержания отдельно стоящих гаражей и хозяйственных построек
- Потребители, приравненные к населению, в сельских населенных пунктах. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
- Некоммерческие объединения и граждане, использующие электроэнергию для содержания отдельно стоящих гаражей и хозяйственных построек
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Ростова-на-Дону и Ростовской области. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Население и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС)
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч в пределах социальной нормы потребления | Цена в рублях за кВт*ч сверх социальной нормы потребления | ||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Одноставочный тариф | ||||
Круглосуточно | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 4,73 | 4,89 | 6,61 | 6,84 |
Ночная зона | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,35 | 5,53 | 7,47 | 7,73 |
Полупиковая зона | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 |
Ночная зона | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС)
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч в пределах социальной нормы потребления | Цена в рублях за кВт*ч сверх социальной нормы потребления | ||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Одноставочный тариф | ||||
Круглосуточно | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 3,31 | 3,42 | 4,63 | 4,79 |
Ночная зона | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 3,75 | 3,87 | 5,23 | 5,41 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
Ночная зона | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч в пределах социальной нормы потребления | Цена в рублях за кВт*ч сверх социальной нормы потребления | ||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Одноставочный тариф | ||||
Круглосуточно | 2,88 | 2,98 | 3,87 | 4,03 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 3,31 | 3,42 | 4,63 | 4,79 |
Ночная зона | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 3,75 | 3,87 | 5,23 | 5,41 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
Ночная зона | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 |
Потребители, приравненные к населению, в городских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС). Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч в пределах социальной нормы потребления | Цена в рублях за кВт*ч сверх социальной нормы потребления | ||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Одноставочный тариф | ||||
Круглосуточно | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 4,73 | 4,89 | 6,61 | 6,84 |
Ночная зона | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,35 | 5,53 | 7,47 | 7,73 |
Полупиковая зона | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 |
Ночная зона | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 |
Некоммерческие объединения и граждане, использующие электроэнергию для содержания отдельно стоящих гаражей и хозяйственных построек
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч в пределах социальной нормы потребления | Цена в рублях за кВт*ч сверх социальной нормы потребления | ||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Одноставочный тариф | ||||
Круглосуточно | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 4,73 | 4,89 | 6,61 | 6,84 |
Ночная зона | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 5,35 | 5,53 | 7,47 | 7,73 |
Полупиковая зона | 4,11 | 4,25 | 5,75 | 5,95 |
Ночная зона | 2,47 | 2,55 | 3,45 | 3,57 |
Потребители, приравненные к населению, в сельских населенных пунктах. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч в пределах социальной нормы потребления | Цена в рублях за кВт*ч сверх социальной нормы потребления | ||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Одноставочный тариф | ||||
Круглосуточно | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 3,31 | 3,42 | 4,63 | 4,79 |
Ночная зона | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 3,75 | 3,87 | 5,23 | 5,41 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
Ночная зона | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 |
Некоммерческие объединения и граждане, использующие электроэнергию для содержания отдельно стоящих гаражей и хозяйственных построек
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч в пределах социальной нормы потребления | Цена в рублях за кВт*ч сверх социальной нормы потребления | ||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Одноставочный тариф | ||||
Круглосуточно | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | 3,31 | 3,42 | 4,63 | 4,79 |
Ночная зона | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 3,75 | 3,87 | 5,23 | 5,41 |
Полупиковая зона | 2,88 | 2,98 | 4,03 | 4,17 |
Ночная зона | 1,73 | 1,79 | 2,42 | 2,50 |