Тарифы на электроэнергию в Севастополе и Крыму в 2021 году регламентируются Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 18 декабря 2020 года № 49/1. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
- Формула и калькулятор
- Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных ниже (тарифы указываются с учетом НДС)
- Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)
- Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненных к нему категорий (тарифы указываются с учетом НДС)
- Население, проживающее в домах (многоквартирных домах), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и (или) электрообогревательными установками, негазифицированных природным газом и в которых отсутствует или не функционирует система централизованного теплоснабжения и приравненных к нему категорий (тарифы указываются с учетом НДС)
- Население и категории потребителей, приравненные к ним для взаиморасчетов за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания общего имущества
- Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества (тарифы указываются с учетом НДС)
- Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Севастополя и Крыма. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку “рассчитать”. Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных ниже (тарифы указываются с учетом НДС)
Показатель (группы потребителей) с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | 01.01.2021 по 30.06.2021 | |
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 3,61 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 4.25 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 7.03 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 3,61 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 4,25 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 7.03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,53 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2.97 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 4,91 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления | 5,41 | |
За объем, потребленный от 150 до бООкВт-ч э/э в месяц (включительно) | 6,38 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 10,54 | |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 3,61 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 4,25 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 1,45 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 1,69 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 2,82 | |
Категории потребителей, приравненных к населению: | ||
Одноставочный тариф | 4,25 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,25 | |
Ночная зона | 2,97 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,38 | |
Полупиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 1,69 | |
Население и категории потребителей, приравненные к ним для взаиморасчетов за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания общего имущества: | ||
Одноставочный тариф | 3,61 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3.61 | |
Ночная зона | 2.53 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,41 | |
Полупиковая зона | 3,61 | |
Ночная зона | 1,45 |
Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)
Показатель (группы потребителей) с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | 01.01.2021 по 30.06.2021 | |
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 250кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,77 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 7,03 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный до 250кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,77 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 7.03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 1,94 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 4,16 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 4,85 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 10.54 | |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,77 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3.24 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 7.03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 250кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 1,10 | |
За объем, потребленный от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 1,29 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 2,82 | |
Категории потребителей, приравненных к населению: | ||
Одноставочный тариф | 3,24 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,24 | |
Ночная зона | 2.27 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,85 | |
Полупиковая зона | 3,24 | |
Ночная зона | 1.29 | |
Население и категории потребителей, приравненные к ним для взаиморасчетов за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания общего имущества: | ||
Одноставочный тариф | 2,77 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2.77 | |
Ночная зона | 1,94 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,16 | |
Полупиковая зона | 2,77 | |
Ночная зона | 1,10 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненных к нему категорий (тарифы указываются с учетом НДС)
Показатель (группы потребителей) с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | 01.01.2021 по 30.06.2021 | |
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 3,35 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,92 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 7,03 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 3,35 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,92 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,34 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,73 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 4,91 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 5,03 | |
За объем, потребленный от 150 до бООкВт-ч э/э в месяц (включительно) | 5,88 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 10,54 | |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 3,35 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,92 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт -ч э/э в месяц | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный до 150кВт-ч э/э в месяц (включительно); Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 1,33 | |
За объем, потребленный от 150 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 1,58 | |
За объем, потребленный сверх 600кВт-ч э/э в месяц | 2,82 | |
Категории потребителей, приравненных к населению: | ||
Одноставочный тариф | 3,92 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,92 | |
Ночная зона | 2,73 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,88 | |
Полупиковая зона | 3,92 | |
Ночная зона | 1,58 | |
Население и категории потребителей, приравненные к ним для взаиморасчетов за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания общего имущества: | ||
Одноставочный тариф | 3,35 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,35 | |
Ночная зона | 2,34 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,03 | |
Полупиковая зона | 3,35 | |
Ночная зона | 1,33 |
Население, проживающее в домах (многоквартирных домах), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и (или) электрообогревательными установками, негазифицированных природным газом и в которых отсутствует или не функционирует система централизованного теплоснабжения и приравненных к нему категорий (тарифы указываются с учетом НДС)
Показатель (группы потребителей) с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | 01.01.2021 по 30.06.2021 | |
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
Одноставочный тариф | ||
За объем, потребленный: — до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); — до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); — для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,77 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный: — сверх 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) — сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 7,03 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | ||
За объем, потребленный: — до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); — до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); — для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,77 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный: — сверх 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) — сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный: — до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); — до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); — для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 1,94 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 2,27 | |
За объем, потребленный: — сверх 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) — сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 4,91 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | ||
За объем, потребленный: — до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); — до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); — для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 4,16 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 4,85 | |
За объем, потребленный: — сверх 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) — сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) | 10,54 | |
Полупиковая зона | ||
За объем, потребленный: — до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); — до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); — для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 2,77 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 3,24 | |
За объем, потребленный: — сверх 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); — сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно). | 7,03 | |
Ночная зона | ||
За объем, потребленный: — до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); — до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно); — для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления. | 1,10 | |
За объем, потребленный: от 250 до 600кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно) | 1,29 | |
За объем, потребленный: — сверх 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 мая по 30 сентября (включительно); — сверх 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) в период с 1 октября по 30 апреля (включительно). | 2,82 | |
Категории потребителей, приравненных к населению: | ||
Одноставочный тариф | 3.24 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3.24 | |
Ночная зона | 2,27 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пнковая зона | 4,85 | |
Полупиковая зона | 3.24 | |
Ночная зона | 1.29 |
Население и категории потребителей, приравненные к ним для взаиморасчетов за электрическую энергию, потребляемую в целях содержания общего имущества
Показатель (группы потребителей) с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | 01.01.2021 по 30.06.2021 | |
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
Одноставочный тариф | 2.77 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,77 | |
Ночная зона | 1.94 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,16 | |
Полупиковая зона | 2,77 | |
Ночная зона | 1,10 |
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества (тарифы указываются с учетом НДС)
Показатель (группы потребителей) с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | 01.01.2021 по 30.06.2021 | |
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
Одноставочный тариф | 4,25 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,25 | |
Ночная зона | 2,97 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,38 | |
Полупиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 1,69 |
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Показатель (группы потребителей) с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | 01.01.2021 по 30.06.2021 | |
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
Одноставочный тариф | 4,25 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,25 | |
Ночная зона | 2,97 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,38 | |
Полупиковая зона | 4,25 | |
Ночная зона | 1,69 |