Тарифы на электроэнергию в Симферополе и Крыму с 1 июля 2021 года регламентируются Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 18 декабря 2020 года № 49/1. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
- Формула и калькулятор
- Тарифы на электроэнергию для городского населения республики Крым
- Тарифы на электроэнергию для сельского населения республики Крым
- Население в домах (в т.ч. — гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в т.ч.- в сельской местности)
- Население в домах (в т.ч. — гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в т.ч. — в сельской местности)
- Население в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом или газифицированных природным газом частично и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения.
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Симферополя и Крыма. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Объем потребления | Единый тариф, руб/кВт.ч | Тариф день/ночь, руб/кВт*ч | Тариф пик/полупик/ночь, руб/кВт*ч | |||
День | Ночь | Пик | Полупик | Ночь | ||
Тарифы на электроэнергию для городского населения республики Крым | ||||||
до 150 кВт*ч в месяц | 3,31 | 3,31 | 2,32 | 4,97 | 3,31 | 1,33 |
от 150 до 800 кВт*ч в месяц | 4,17 | 4,17 | 2,92 | 6,29 | 4,17 | 1,67 |
сверх 800 кВт*ч в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления | 3,31 | 3,31 | 2,32 | 4,97 | 3,31 | 1,33 |
Тарифы на электроэнергию для сельского населения республики Крым | ||||||
до 150 кВт*ч в месяц | 3,12 | 3,12 | 2,19 | 4,68 | 3,12 | 1,25 |
от 150 до 800 кВт*ч в месяц | 3,87 | 3,87 | 2,71 | 5,80 | 3,87 | 1,55 |
сверх 800 кВт*ч э/э в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 3,12 | 3,12 | 2,19 | 4,68 | 3,12 | 1,25 |
Население в домах (в т.ч. — гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в т.ч.- в сельской местности) | ||||||
до 250 кВт*ч в месяц | 2,63 | 2,63 | 1,84 | 3,94 | 2,63 | 1,05 |
от 250 до 800 кВт*ч в месяц | 3,31 | 3,31 | 2,32 | 4,97 | 3,31 | 1,33 |
сверх 800 кВт*ч в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления | 2,63 | 2,63 | 1,89 | 3,94 | 2,63 | 1,05 |
Население в домах (в т.ч. — гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в т.ч. — в сельской местности) | ||||||
с 1 мая по 30 сентября (включительно): | ||||||
до 250 кВт*ч в месяц | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
от 250 до 800 кВт*ч в месяц | 3,30 | 3,30 | 2,31 | 4,95 | 3,30 | 1,32 |
свыше 800 кВт*ч в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
с 1 октября по 30 апреля (включительно): | ||||||
до 3600 кВт*ч в месяц | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
свыше 3600 кВт*ч в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
Население в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом или газифицированных природным газом частично и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения. | ||||||
с 1 мая по 30 сентября (включительно): | ||||||
до 250 кВт*ч в месяц | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
от 250 кВт*ч до 800 кВт*ч в месяц | 3,30 | 3,30 | 2,31 | 4,95 | 3,30 | 1,32 |
свыше 800 кВт*ч в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
с 1 октября по 30 апреля (включительно): | ||||||
до 3600 кВт*ч в месяц | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
свыше 3600 кВт*ч в месяц | 5,53 | 5,53 | 3,87 | 8,29 | 5,53 | 2,21 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,62 | 2,62 | 1,83 | 3,92 | 2,62 | 1,05 |
Это конечно, хорошо посчитано. А социальная норма в 150 киловатт? А у кого-то она и того больше! Её-то как рассчитать???