Тарифы на электроэнергию в Тюмени и Тюменской области с 1 июля 2021 года регламентируются Распоряжением №25 от 07.12.2020г. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Тюмени и Тюменской области. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 2,97 | 3,07 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 2,09 | 2,16 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | 2,09 | 2,16 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 2,97 | 3,07 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 2,97 | 3,07 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 2,97 | 3,07 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,02 | 3,12 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,49 | 1,54 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,11 | 2,18 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,04 | 1,07 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,11 | 2,18 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,04 | 1,07 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,02 | 3,12 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,49 | 1,54 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,02 | 3,12 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,49 | 1,54 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,02 | 3,12 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,49 | 1,54 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 3,04 | 3,14 |
| Полупиковая зона | 2,97 | 3,07 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,54 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 2,14 | 2,20 |
| Полупиковая зона | 2,09 | 2,15 |
| Ночная зона | 1,04 | 1,07 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона | 2,14 | 2,20 |
| Полупиковая зона | 2,09 | 2,15 |
| Ночная зона | 1,04 | 1,07 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона | 3,04 | 3,14 |
| Полупиковая зона | 2,97 | 3,07 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,54 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона | 3,04 | 3,14 |
| Полупиковая зона | 2,97 | 3,07 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,54 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 3,04 | 3,14 |
| Полупиковая зона | 2,97 | 3,07 |
| Ночная зона | 1,49 | 1,54 |

