Тарифы на электроэнергию в Уфе и Республика Башкортостан с 1 июля 2021 года регламентируется согласно Постановлению Государственного комитета по тарифам РБ №390 от 23 ноября 2020 года. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Уфы и Республики Башкортостан. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,33 | 3,50 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,33 | 2,45 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,33 | 2,45 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 2,33 | 2,45 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,33 | 3,50 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,33 | 3,50 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,83 | 4,03 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,66 | 2,80 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,68 | 2,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,86 | 1,96 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,68 | 2,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,86 | 1,96 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,68 | 2,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,86 | 1,96 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,83 | 4,03 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,66 | 2,80 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,83 | 4,03 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,66 | 2,80 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 4,33 | 4,55 |
Полупиковая зона | 3,33 | 3,50 |
Ночная зона | 2,66 | 2,80 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,03 | 3,19 |
Полупиковая зона | 2,33 | 2,45 |
Ночная зона | 1,86 | 1,96 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,03 | 3,19 |
Полупиковая зона | 2,33 | 2,45 |
Ночная зона | 1,86 | 1,96 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 3,03 | 3,19 |
Полупиковая зона | 2,33 | 2,45 |
Ночная зона | 1,86 | 1,96 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 4,33 | 4,55 |
Полупиковая зона | 3,33 | 3,50 |
Ночная зона | 2,66 | 2,80 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 4,33 | 4,55 |
Полупиковая зона | 3,33 | 3,50 |
Ночная зона | 2,66 | 2,80 |
Кто-нибудь может толковый ответ дать? Тариф на электроэнергию при содержании МКД.