Тарифы на электроэнергию в Владивостоке и Приморском крае с 1 июля 2021 года регламентируется согласно постановлению департамента по тарифам Приморского края от 23.12.2020 №67/2. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Владивостока и Приморского края. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 3,97 | 4,13 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 3,18 | 3,30 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | 2,78 | 2,89 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 3,18 | 3,30 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 3,18 | 3,30 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 3,97 | 4,13 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,57 | 4,75 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,71 | 1,80 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,66 | 3,80 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,37 | 1,44 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,20 | 3,32 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,20 | 1,26 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,66 | 3,80 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,37 | 1,44 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,66 | 3,80 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,37 | 1,44 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,57 | 4,75 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,71 | 1,80 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 5,16 | 5,37 |
| Полупиковая зона | 3,97 | 4,13 |
| Ночная зона | 1,71 | 1,80 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 4,13 | 4,29 |
| Полупиковая зона | 3,18 | 3,30 |
| Ночная зона | 1,37 | 1,44 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона | 3,61 | 3,76 |
| Полупиковая зона | 2,78 | 2,89 |
| Ночная зона | 1,20 | 1,26 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона | 4,13 | 4,29 |
| Полупиковая зона | 3,18 | 3,30 |
| Ночная зона | 1,37 | 1,44 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона | 4,13 | 4,29 |
| Полупиковая зона | 3,18 | 3,30 |
| Ночная зона | 1,37 | 1,44 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 5,16 | 5,37 |
| Полупиковая зона | 3,97 | 4,13 |
| Ночная зона | 1,71 | 1,80 |

