Тарифы на электроэнергию в Ярославле и Ярославской области с 1 июля 2021 года регламентируется Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.12.2020 № 295-э/э. Актуальные тарифы — в табличках ниже.
Формула и калькулятор
Калькулятор расчета электроэнергии посчитает, сколько надо платить за электричество жителям Ярославля и Ярославской области. Тарифы указаны ниже. Если у вас однотарифная система, вам достаточно заполнить первые три поля и нажать на кнопку «рассчитать». Если система двухтарифная, заполните шесть полей, если трехтарифная, то все девять.
Чтобы посчитать, сколько платить за электричество, надо снять показания в начале расчетного периода и в конце. От второго значения вычесть первое. Эта цифра показывает, сколько электроэнергии вы сожгли. Затем умножаете полученное число на ваш тариф и получаете сумму к оплате.
S=(A-B) x C, где
S — сумма к оплате
A — показания счетчика сейчас
B — показания счетчика за предыдущий (уже оплаченный) период
C — тариф.
Если у вас двух- или трехтарифная система, нужно подсчитать сумму по каждому тарифу отдельно и суммировать.
Скачать актуальные тарифы можно ЗДЕСЬ.
Одноставочный тариф на электроэнергию
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Круглосуточно | 3,84 | 3,99 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Круглосуточно | 2,69 | 2,79 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Круглосуточно | 2,69 | 2,79 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Круглосуточно | 2,69 | 2,79 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Круглосуточно | 2,69 | 2,79 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Круглосуточно | 3,84 | 3,99 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,42 | 4,59 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3,03 | 3,15 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,09 | 3,21 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,85 | 1,92 |
| 3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,09 | 3,21 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,85 | 1,92 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,09 | 3,21 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,85 | 1,92 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,09 | 3,21 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,85 | 1,92 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,42 | 4,59 |
| Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 3,03 | 3,15 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
| 1. Городское население | ||
| Пиковая зона | 4,79 | 4,98 |
| Полупиковая зона | 3,84 | 3,99 |
| Ночная зона | 3,03 | 3,15 |
| 2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
| Пиковая зона | 3,35 | 3,48 |
| Полупиковая зона | 2,69 | 2,79 |
| Ночная зона | 1,85 | 1,92 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
| Пиковая зона | 3,35 | 3,48 |
| Полупиковая зона | 2,69 | 2,79 |
| Ночная зона | 1,85 | 1,92 |
| 4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
| Пиковая зона | 3,35 | 3,48 |
| Полупиковая зона | 2,69 | 2,79 |
| Ночная зона | 1,85 | 1,92 |
| 5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
| Пиковая зона | 3,35 | 3,48 |
| Полупиковая зона | 2,69 | 2,79 |
| Ночная зона | 1,85 | 1,92 |
| 6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
| Пиковая зона | 4,79 | 4,98 |
| Полупиковая зона | 3,84 | 3,99 |
| Ночная зона | 3,03 | 3,15 |

